В данном разделе предлагаем Вам ознакомиться с ценами на кварцевые пески добытые и произведенные в нашем карьере.
Цены действительны с 01.09.2020 г.
Наименование | Цена, руб/т с НДС |
---|---|
Песок естественной влажности | |
Песок кварц. фракционированный фр. 0 — 1,25 мм в МКР | 630 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 2,8 мм в МКР | 2500 |
Песок кварц. фракционированный фр. 2 — 5 мм (гравий) в МКР | 2800 |
Песок природный глинистый (жирный) в контейнере МКР | 12 000 |
Песок природный белый (С) в МКР | 1200 |
Песок сухой | |
Песок кварц. фракционированный фр. 0 — 1,25 мм (сухой) в МКР | 1400 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,1 — 0,4 мм (сухой) в МКР | 1700 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,16 — 0,63 мм (сухой) в МКР | 1800 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,3 — 1,0 мм (сухой) в МКР | 1900 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,4 — 0,8 мм (сухой) в МКР | 1900 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,6 — 1,2 мм (сухой) в МКР | 2800 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 1,6 мм (сухой) в МКР | 2800 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 2,0 мм (сухой) в МКР | 3000 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 2,5 мм (сухой) в МКР | 2800 |
Песок кварц. фракционированный фр. 1,8 — 2,8 мм (сухой) в МКР | 2800 |
Песок кварц. фракционированный фр. 1,6 — 4 мм (сухой) в МКР | 2600 |
Песок кварц. фракционированный фр. 2 — 5 мм (сухой) в МКР | 3000 |
Песок для топдрессинга (гринов и ти) в МКР | 1900 |
Песок естественной влажности (навал) | |
Песок кварц. фракционированный фр. 0 — 1,25 мм | 265 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 2,8 мм | 1500 |
Песок кварц. фракционированный фр. 2 — 5 мм (гравий) | 2000 |
Песок природный белый (С) | 1000 |
Песок намывной | 500 |
Песок природный | 125 |
Супесь | 70 |
Отсев 5-10 мм | 150 |
Мелкая фасовка по 25 кг | Цена, руб/шт с НДС |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,16 — 0,63 мм (сухой) | 80 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,3 — 1,0 мм (сухой) | 95 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,6 — 1,2 мм (сухой) | 95 |
Песок кварц. фракционированный фр. 0,8 — 2 мм (сухой) | 100 |
Песок кварц. фракционированный фр. 1,8 — 2,8 мм (сухой) | 95 |
Песок кварц. фракционированный фр. 1,6 — 4 мм (сухой) | 95 |
Песок кварц. фракционированный фр. 2 — 5 мм (сухой) | 100 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Цены указаны на условии франко-карьер, с учетом погрузки в транспорт, вкл. НДС в рамках одного заказа. При отгрузке ж/д транспортом цена за тонну увеличивается на 350 рублей. Цены для объемов песка свыше 200 т. обсуждаются отдельно.